Höveler Pur.Sport, 20 kg
Posebni muesli iz linije PURITAN
€ 36,99
(€ 1,85 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- naravne esencialne aminokisline
- vitaminizirano in mineralizirano
- brez žitaric in melase
Št. izd.: ASS-58504, Vsebina: 20 kg, EAN: 4043699155015
Opis
Ta visokoenergetski športni muesli je brez žit in melase. Je popolnoma vitaminiziran in mineraliziran.
Muesli je primeren za tekmovalne konje, ki potrebujejo krmo z nizko vsebnostjo škroba in sladkorja. Odličen je tudi za konje z občutljivo presnovo.
Sestavine so skrbno izbrane in so okusna alternativa običajni krmi za visoko zmogljive konje.
Priporočilo za hranjenje:
Krma na 100 kg telesne teže:
- Majhne energetske potrebe: 180 g
- Srednje energetske potrebe: 400 g
- Velike energetske potrebe: 600 g
- Dnevni obrok sena: vsaj. 1,5 kg
Lastnosti: | brez žit |
---|---|
Dozirna oblika: | peleti |
Krma: | dopolnilna krmna mešanica za konje |
Sestava
- zdrobljena krma z izvlečkom sončnice
- olup lanenih semen
- olupi sončničnih semen
- lanena semena
- laneno olje
- lanena semena [1]
- grahovi kosmiči
- zdrobljen rožičevec
- laneno pecivo
- olup soje
- sojini kosmiči
- natrijevklorid
- Calciumcarbonat
- jabolčni trester
- kalcijev fosfat
- inulin
- magnezijevoksid
- kokos
- pivski kvas [2]
- pražena in valjana
- inaktiviran
Sestavine
in prebavljivost
Sestavine | |
---|---|
preb. surovi proteini na kg | 95,7 g |
surove beljakovine z visoko precekalno prebavljivostjo | 94 g |
preb. energija na kg OS | 11,68 mj |
preb. energija na kg TS | 13,39 mj |
surovi proteini | 15,1 % |
surove vlaknine | 22,5 % |
surovi pepel | 9,4 % |
surova maščoba | 15 % |
škrob | 5,9 % |
sladkor | 3,1 % |
Količina elementov
Sestavine | |
---|---|
kalcij | 1,09 % |
fosfor | 0,6 % |
magnezij | 0,54 % |
natrij | 0,62 % |
Aminokisline
Sestavine | |
---|---|
lizin | 0,8 % |
L-metionin | 0,4 % |
treonin | 0,6 % |
Hranilno fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitami nA 3a672a | 15.158 I.U. |
vitamin D3 (3a671) | 1.723 I.U. |
vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 407 mg |
vitamin B1 (3a821) | 4,6 mg |
vitamin B2 kot riboflavin | 7,7 mg |
vitamin B6 kot piridoksinhidroklorid 3a381 | 3,8 mg |
vitamin B12 (cianokobalamin) | 413 µg |
vitamin C kot askorbinska kislina 3a300 | 209 mg |
niacin 3a314 in niacinamid 3a315 | 31,4 mg |
folna kislina 3a316 | 3,8 mg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 13,8 mg |
biotin (3a880) | 1.453 µg |
holin klorid 3a890 | 151,6 mg |
betain hidroklorid 3a925 | 229,4 mg |
vitamin K3 | 2 mg |
železo kot železov (II) sulfat monohidrat (3b103) | 65,94 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 89,46 mg |
bakrov-II-sulfat, pentahidrat | 15,34 mg |
baker kot glicin-bakrov kelat, hidrat | 15,3 mg |
cink kot cinkov sulfat, monohidrat (3b605) | 68,67 mg |
cink (cinkov kelat hidrat, 3b607) | 122,37 mg |
kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 2,3 mg |
selen kot natrijev selenit (3b801) | 0,3 mg |
3b8.12 selenmetionin iz pivskega kvasa CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Höveler
Mnenje naših strank
0 Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Höveler Pur.Sport
4 recenzije kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
5 Zvezdic | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
6 ocen
Jezik: slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo so 4 recenzije v drugih jezikih.
- Brez recenzij.