NAF Mare, Foal & Youngstock, prah, 1,80 kg
Za podporo rasti in razvoja
€ 44,99
(€ 24,99 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- za plemenske kobile in mlade konje
- mešanica vitaminov in mineralov
- s kalcijem in fosforjem
Št. izd.: FKF-V100020, Vsebina: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Opis
Mare, Foal & Youngstock navdušuje s široko paleto vitaminov in mineralov. Pomembno je poudariti, da sta kalcij in fosfor dodana v pravem razmerju za optimalno podporo razvoju kosti. Cink in železo podpirata absorpcijo hranilnih snovi v kosti. Idealen kot krmni dodatek za breje kobile, žrebeta in mlade živali.
Priporočilo za hranjenje:
Plemenske kobile | Količina na dan | Merilne žlice |
konj | 60-90g | 4-6 |
poni | 30-60g | 2-4 |
Mladi konji | Količina na dan | vMerilne žlice |
do 200 kg | 30 g | 2 |
200-400 kg | 30-60g | 2-4 |
400 kg+ | 60-90g | 4-6 |
Dozirna oblika: | prah |
---|---|
Karenca FN (DE): | brez karence |
Karenca FEI: | brez karence |
Sestava
- pšenica
- koruza
- dikalcijev fosfat
- Calciumcarbonat
- pivski kvas
- natrijevklorid
- kalcijev fosfat
- rastlinska olja
- olje ogrščice
- palmovo olje
- olje kokosa
- magnezijevoksid
Sestavine
aditivi
Sestavine | na kg |
---|---|
L-lizin monohidroklorid 3c322 | 44.840 mg |
DL-metionin 3c301 | 3.520 mg |
kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 14 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 2.400 mg |
železo kot železov (II) sulfat monohidrat (3b103) | 6.940 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 1.410 mg |
kvas, ki vsebuje selen (neaktiven) 3b810 | 5,62 mg |
cinkov oksid (3b603) | 8.360 mg |
biotin (3a880) | 22,5 mg |
pantotenska kislina 3a841 | 382 mg |
holin klorid 3a890 | 1.410 mg |
folna kislina 3a316 | 105 mg |
niacinamid 3a315 | 623 mg |
vitami nA 3a672a | 211.000 I.U. |
vitamin B1 (3a821) | 351 mg |
vitamin B12 | 2.340 µg |
Vitamin B2 3a825i | 234 mg |
Vitamin B6 3a831 | 140 mg |
vitamin D3 (3a671) | 35.200 I.U. |
vitamin E (3a700) | 15.600 I.U. |
vitamin K3 | 119 mg |
Sestavine | |
---|---|
surovi proteini | 15 % |
surova maščoba | 6,5 % |
surovi pepel | 36,6 % |
surove vlaknine | 3,2 % |
kislinsko odporen pepel | 3 % |
natrij | 3,1 % |
kalcij | 6,3 % |
fosfor | 3,4 % |