NAF VitaFerrin, 4 l
Za podporo zmogljivosti in imunskega sistema
€ 62,49
(€ 15,62 / l, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- kombinacija vitaminov in mineralov
- optimizirano z juko in ehinacejo
- za obremenjene športne konje
Št. izd.: FKF-P90121-K, Vsebina: 4 l, EAN: 5032410136050
Opis
VitaFerrin je kombinacija hranil, bogata z železom, optimizirana z vitamini in minerali, ki je bila posebej razvita za visoke zahteve po zmogljivosti športnih konj. Za podporo neokrnjenemu imunskemu sistemu je tekočina optimizirana z rastlinskimi snovmi juke in ehinaceje.
Priporočilo za hranjenje:
konji | ml | žlice (15 ml) |
čas turnirja (2-3 dni) | 60 ml | 4 žlice |
vzdrževalni odmerek | 30 ml | 2 žlici |
poniji | ml | žlice (15 ml) |
čas turnirja (2-3 dni) | 45 ml | 3 žlice |
vzdrževalni odmerek | 15-30 ml | 1-2 žlici |
Navodila za hranjenje:
- Pred uporabo dobro pretresite.
- Izbirčne konje navajajte postopoma.
Karenca FN (DE): | brez karence |
---|---|
Karenca FEI: | brez karence |
Sestava
- koruzni škrob [1]
- natrijev acetat
- magnezijevklorid
- kalijevklorid
- 1.2-propandiol
- Calciumcarbonat
- magnezijevkarbonat
- predhodno želirano
Sestavine
Hranilno fiziološke sestavine (aminokisline)
Sestavine | na 1 l |
---|---|
L-lizin monohidroklorid | 9.800 mg |
DL-metionin 3c301 | 9.800 mg |
Hranilno fiziološke sestavine (elementi v sledovih)
Sestavine | na 1 l |
---|---|
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
železo kot železov (II) sulfat monohidrat (3b103) | 1.500 mg |
mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
jod kot kalcijevjodid | 2.290 mg |
selen kot natrijev selenit (3b801) | 990 mg |
cink kot cinkov sulfat, monohidrat (3b605) | 5.250 mg |
Hranilno fiziološke sestavine (vitamini)
Sestavine | na 1 l |
---|---|
biotin (3a880) | 20 mg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 2.040 mg |
holin klorid 3a890 | 4.000 mg |
folna kislina 3a316 | 560 mg |
niacinamid 3a315 | 1.250 mg |
vitami nA 3a672a | 375.000 I.U. |
vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
vitamin B12 | 1.664 µg |
vitamin B2 | 333 mg |
vitamin B6 kot piridoksinhidroklorid 3a381 | 406 mg |
E671 vitamin D3 | 68.300 I.U. |
vitamin E (3a700) | 12.500 I.U. |
vitamin K3 | 4.390 mg |
Sestavine | na 30 ml |
---|---|
L-lizin | 294 mg |
DL-metionin | 294 mg |
železo | 45 mg |
jod | 0,6 mg |
baker | 38,4 mg |
mangan | 119 mg |
cink | 158 mg |
selen | 0,3 mg |
vitamin A | 11.250 I.U. |
vitamin D3 | 1.749 I.U. |
vitamin E | 375 I.U. |
vitamin K | 1,3 mg |
vitamin B1 | 32,4 mg |
vitamin B2 | 10,2 mg |
vitamin B6 | 12 mg |
vitamin B12 | 50 µg |
folna kislina | 17 mg |
pantotenska kislina | 61 mg |
biotin | 0,6 mg |
holin klorid | 120 mg |
niacinamid 3a315 | 38 mg |
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
surovi proteini | 2,9 % |
surova olja in maščobe | 1 % |
surovi pepel | 4,1 % |
surove vlaknine | 0,1 % |
vsebnost vlage | 84,4 % |
natrij | 0,13 % |