St.Hippolyt Kernkraft Muscle Plus, 5 kg
S paketom esencialnih aminokislin
€ 38,49
(€ 7,70 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- popolna mineralna krma
- visokokakovosten vir beljakovin
- z gama-orizanolom
Št. izd.: NOF-365, Vsebina: 5 kg, EAN: 4042215003656
Opis
Kot popolna mineralna krma Kernkraft Muskel Plus podpira delovanje in nastanek mišic preko dnevnega krmnega obroka. Visokokakovosten vir beljakovin zagotavlja esencialne aminokisline. Poleg tega je formulacija optimizirana z gama-orizanolom.
Priporočilo za hranjenje:
Ponudite približno 30 g na 100 kg telesne teže v mešanici s hrano za jasli. Od te količine naprej dodatna mineralizacija ni potrebna.
1 merica ustreza pribl. 115 g
Pomembna OPOMBA:
Zaradi večje vsebnosti aditivov v primerjavi s popolno krmno mešanico lahko to dopolnilno krmo dajete konjem le do 3 % dnevnega obroka (vključno s senom). Upoštevajte priporočila glede hranjenja. Konje z močno povišanimi vrednostmi jeter in/ali ledvic hranite samo po posvetu z veterinarjem.
Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
---|---|
Področje uporabe: | mišičje |
Sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
surovi proteini | 34,5 % |
surova maščoba | 13 % |
surove vlaknine | 5 % |
surovi pepel | 10 % |
preb. surovi proteini | 289 g |
škrob | 6,6 % |
sladkor | 2,6 % |
kalcij | 0,7 % |
fosfor | 1,1 % |
magnezij | 1 % |
natrij | 0,1 % |
lizin | 6 % |
metionin | 5,3 % |
metionin + cistein | 5,37 % |
treonin | 5,4 % |
valin | 0,7 % |
Hranilno fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitami nA 3a672a | 90.000 I.U. |
vitamin D3 (3a671) | 9.000 I.U. |
vitamin E (3a700) | 4.500 mg |
vitamin C 3a300 | 200 mg |
vitamin B1 (3a821) | 200 mg |
vitamin B2 (3a825i) | 180 mg |
vitamin B6 (3a831) | 65 mg |
biotin (3a880) | 15.500 µg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 190 mg |
holin klorid (3a890) | 1.400 mg |
nikotinska kislina kot niacin 3a314 | 310 mg |
folna kislina 3a316 | 40 mg |
Skupna vsebnost železa | 615 mg |
železo kot železov (II) sulfat monohidrat (3b103) | 202 mg |
železo kot železov glicin železov kelat hidrat 3b108 | 431 mg |
Zink Gesamtgehalt | 3.971 mg |
cink kot cinkov sulfat, monohidrat (3b605) | 660 mg |
cink kot glicin cinkov kelat hidrat (trden) (3b607) | 3.311 mg |
Mangan Gesamtgehalt | 3.046 mg |
Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 1.117 mg |
mangan kot kelat glicin mangana, hidrat (3b506) | 1.929 mg |
Kupfer Gesamtgehalt | 467 mg |
Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 194 mg |
baker kot bakrov (II) kelat glicin hidrata (trden) (3b413) | 273 mg |
kobalt kot prevlečen kobalt-II-karbonat-granulat 3b304 | 1,5 mg |
Selen Gesamtgehalt | 3,8 mg |
selen kot natrijev selenit (3b801) | 2,3 mg |
selen kot selenov metionin iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 0,7 mg |
selen kot selenov kvas iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviran 3b811 | 0,8 mg |
jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 4,9 mg |
Sestava
- Reiskleie
- Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen [1]
- pivski kvas
- Spirulina-Algen-Reiskleie
- Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen [1]
- pivski kvas
- Spirulina-Algen-Vollmazerat
- Malz-Hefe-Würze
- fermentiertes Malz inaktiviert
- fermentierte Hefe inaktiviert
- Magnesiumfumarat/-sulfat (wasserfrei)
- Maiskeime
- Ölmischung kaltgepresst
- Reiskeimöl
- laneno olje
- sončnično olje
- zelišča
- semena pegastega badlja
- koromač
- Anis
- Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung
- lanena semena
- sončnična semena
- pšenični kalčki
- posušeni pesni rezanci
- korenje
- Calciumcarbonat (maritim)
- PalaSyrup (Isomaltulosemel.)
- natrijev klorid
- Obsttrester
- jabolka
- Traube
- Soja iz regionalne pogodbene pridelave (brez GSO) izključno za St. Hippolyt